TUGAS PENDAHULUAN
Jelaskanlah fitur-fitur berikut dalam Microsoft Project :
- Resource Sheet
- Resource Usage
- Resource Form
- Resource Graph
TUGAS
Buatlah file microsoft project baru !
Masukkanlah data pada tabel task berikut ini !
NO | TASKNAME | DURASI | PREDECESSOR |
1 | Analisis | ||
2 | Diskusi dengan Client | 1 | 1 |
3 | Diskusi dengan user | 1 | 2 |
4 | Membuat Dok. Analisis | 3 | 3 |
5 | Design | ||
6 | Diskusi Design 1 | 1 | 4 |
7 | Design Web | 3 | 6 |
8 | Design Database | 3 | 6 |
9 | Design Aplikasi Desktop | 3 | 6 |
10 | Diskusi Design 2 | 1 | 7,8,9 |
11 | Design Web | 4 | 10 |
12 | Design Database | 4 | 10 |
13 | Design Aplikasi Desktop | 4 | 10 |
14 | Diskusi Design Integrasi | 2 | 11,12,13 |
15 | Design Integrasi | 3 | 14 |
16 | Membuat Dok. Integrasi | 3 | 15 |
Masukkanlah data resource pada tabel resource berikut ini !
RESOURCE NAME | TYPE | MATERIAL LABEL | INITIALS | MAX. UNITS | STD RATE | OVT. RATE | COST/USE | ACCRUE AT | BASE CALENDAR |
ANALIST | WORK | A | 100% | Rp.100.000/d | Rp. 80.000/d | Rp. 0 | Prorated | Standard | |
DESIGNER WEB | WORK | Dw | 100% | Rp.100.000/d | Rp. 80.000/d | Rp. 0 | Prorated | Standard | |
DATABASE ENG. | WORK | DbE | 100% | Rp.100.000/d | Rp. 80.000/d | Rp. 0 | Prorated | Standard | |
DESIGNER DESKTOP | WORK | Dd | 100% | Rp.100.000/d | Rp. 80.000/d | Rp. 0 | Prorated | Standard | |
TECH. WRITER | WORK | Tw | 100% | Rp. 0 /d | Rp. 0 /d | Rp. 500.000 | Prorated | Standard | |
KERTAS A4 | lbr | Krt | Rp.50 | Rp. 0 | Start | Standard | |||
PRINTER | bh | Prn | Rp1.000.000 | Rp. 0 | Start | Standard |

Pilihlah "Add Resources" setiap kali akan memasukkan sumber daya yang baru. Ada tiga tipe sumber daya, 1. Work Resource 2. Material Resource 3. Cost Resource Untuk kolom pada Accrue at : berisi jenis pembayaran dari resource tersebut. Ada tiga jenis yaitu: Start : pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan dimulai End : pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai Prorate : pembayaran diberikan berdasarkan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan
Assign resource terhadap tugas/task sesuai dengan table task dan table resource!


Simpanlah file microsoft project Anda dengan nama : prakt4_mpsi_npm_nama.mpp, lalu kirimkanlah file tersebut ke email : ctaufik@gmail.com